Accreditations:
![]() | ![]() |
Memberships:
![]() | ![]() |
In the academic program Management, key terms, paradigms, principles, concepts and theories which support management in the wider specter of business practice are studied. During the studies, students develop analytical skills and get acquainted with different quantitative methods used in economic research. Upon finishing the studies, students have the knowledge and skills of basic and special areas of management needed for employment and further education within the field of business practice.
Bachelor of Management
Program Structure
The program is divided in six semesters, four of which are attended by all students. It is only during the fifth semester that students get to choose one of the following concentrations:
NO | I SEMESTER | II SEMESTER | III SEMESTER | IV SEMESTER |
1. | Osnove ekonomije | Mikroekonomija | Kvantitativne metode u ek. i men. | Finansijsko računovodstvo |
2. | Ekonomika preduzeća | Makroekonomija | Računovodstvo | Finansijski menadžment |
3. | Matematika za ekonomiste | Statistika u ek. i men. | Poslovne finansije | Marketing menadžment |
4. | Poslovna informatika | Marketing | Kvantitativni modeli u finansijama | Menadžment informacioni sis. |
5. | Poslovno pravo | Osnove menadžmenta | Monetarne i javne finansije | Operaciona istraživanja |
6. | Engleski jezik | Engleski jezik | Međ. ekonomija i poslovanje | Strateški menadžment |
On the third year of the study program you can choose one of the following concentrations:
FINANCIAL MANAGEENT | MARKETING I MENADŽENT U TURIZMU | |||
NO | V SEMESTER | VI SEMESTER | V SEMESTER | VI SEMESTER |
1. | Monetarni i fiskalni sistemi EU | Bankarski menadžment | Turist. usluge i ponaš. potrošača | Marketing komunikacija u tur. |
2. | Upravljanje finansijskim rizicima | Međunarodni finansijski men. | Istraživanje turističkog tržišta | E-mark. i distributivni kanali u tur. |
3. | Bankarstvo | Ekonomika osiguranja | Men. u turizmu i ugostiteljstvu | Men. ljud. resursa u tur. |
4. | Finansijska tržišta i institucije | Izborni predmet | Poduzetništvo u turizmu | Izborni predmet |
5. | Izborni smjerski predmet | Stručna praksa | Izborni smjerski predmet | Stručna praksa |
6. | Projekat | Diplomski rad | Projekat | Diplomski rad |
7. | Engleski jezik | Engleski jezik | ||
IZBORNI PREDMETI | IZBORNI PREDMETI | |||
1. | Analiza realnih investicija u bankarstvu | Brendiranje turističke destinacije | ||
2. | Finansijski inženjering | Globalizacija i turistički trendovi | ||
3. | Finansijsko izvještavanje | Kontroling u turističkim organizacijama | ||
4. | Instrumenti tržišta kapitala | Menadžerske vještine i sposobnosti u turizmu | ||
5. | Interna revizija i kontrola | Menadžment sporta u turizmu | ||
6. | Islamsko bankarstvo i finansije | Operacioni menadžment u uslugama | ||
7. | Portfolio menadžment | Organizacijsko ponašanje | ||
8. | Poslovna etika | Poslovna etika | ||
9. | Pravo vrijednostnih papira | Pravo u turizmu | ||
10. | Vrednovanje preduzeća | Razvoj održivog turizma |
MARKETING MANAGEMENT | MENADŽENT I ORGANIZACIJA | |||
NO | V SEMESTER | VI SEMESTER | V SEMESTER | VI SEMESTER |
1. | Istraživanje marketinga | Upravljanje cijenama | Leadership | Krizni menadžment |
2. | Marketing usluga | Marketing komuniciranje | Menadžment ljudskih resursa | Međunarodni menadžment |
3. | Ponašanje potrošača | Globalni marketing | Men. mikro, malih i srednjih preduzeća | Poslovno odlučivanje |
4. | Market. kanala distribucije | Izborni predmet | Organizacijsko ponašanje | Izborni predmet |
5. | Izborni smjerski predmet | Stručna praksa | Izborni smjerski predmet | Stručna praksa |
6. | Projekat | Diplomski rad | Projekat | Diplomski rad |
7. | Engleski jezik | Engleski jezik | ||
ELECTIVE COURSES | ELECTIVE COURSES | |||
1. | B2B marketing | Industrijska sociologija | ||
2. | Brend menadžment | Kontroling | ||
3. | E-marketing | Međunarodno poslovno pravo | ||
4. | Marketing neprofitnih organizacija | Menadžment i razvoj nekretnina | ||
5. | Marketing u malom i srednjem biznisu | Operacioni menadžment | ||
6. | Međunarodno poslovno pravo | Savremene tehnike u menadžmentu | ||
7. | Odnosi s javnošću i korporativno komuniciranje | Teorija organizacije | ||
8. | Poslovna etika | Upravljanje kvalitetom | ||
9. | Principi prodaje | Upravljanje promjenama | ||
10. | Vanjskotrgovinsko poslovanje | Upravljanje projetkima |
MENADŽMENT INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA | POSLOVNA ANALITIKA | |||
RB | V SEMESTAR | VI SEMESTAR | V SEMESTAR | VI SEMESTAR |
1. | E-business | Poslovni informacioni sistemi | Ekonometrija | Metode i modeli optimizacije |
2. | Analiza poslovnih procesa | Posl. primjena račun. mreža i telekom. | IT alati za poslovne analize | Metode multivarijacione analize |
3. | Men. informacionih teh. | Sistemi za podršku odlučivanju | Primijenjena statistička analiza | Poslovna inteligencija |
4. | Poslovna inteligencija | Izborni predmet | Sistemi za podršku odlučivanju | Izborni predmet |
5. | Izborni smjerski predmet | Stručna praksa | Izborni smjerski predmet | Stručna praksa |
6. | Projekat | Diplomski rad | Projekat | Diplomski rad |
7. | Engleski jezik | Engleski jezik | ||
IZBORNI PREDMETI | IZBORNI PREDMETI | |||
1. | Društvene mreže | Analiza poslovnih procesa | ||
2. | E-government | Analiza vremenskih serija | ||
3. | Kolaboracijski sistemi | Data mining | ||
4. | Menadžment IT projekata | Ekonomska analiza | ||
5. | Mrežna administracija | Neparametarske metode statističke analize | ||
6. | Poslovna etika | Poslovni informacioni sistemi | ||
7. | Sistemi za upravljanje sadržajem | Statistička kontrola kvaliteta | ||
8. | Sistemska administracija | Teorija i primjena uzoraka | ||
9. | Teorija sistema | Upravljanje znanjem | ||
10. | Upravljanje znanjem | Web tehnologije |
RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA | ||
RB | V SEMESTAR | VI SEMESTAR |
1. | Troškovno računovodstvo | Menadžersko računovodstvo |
2. | Računovodstvo finansijskih institucija | Revizija poslovanja |
3. | Finansijsko izvještavanje | Forenzično računovodstvo |
4. | Analiza finansijskih izvještaja | Izborni predmet |
5. | Izborni smjerski predmet | Stručna praksa |
6. | Projekat | Diplomski rad |
7. | Engleski jezik | |
IZBORNI PREDMETI | ||
1. | Interna revizija i kontrola | |
2. | Poresko računovodstvo | |
3. | Profesionalna etika računovođa i revizora | |
4. | Računovodstvo banaka | |
5. | Računovodstvo neprofitnih organizacija | |
6. | Računovodstvo osiguranja | |
7. | Računovodstvo trgovačkih organizacija | |
8. | Revizija neprofitnih organizacija | |
9. | Revizija podudarnosti | |
10. | Revizija učinaka |
In order to become a student of SEBS you must take the entrance exam and obtain sufficient points. Except for the success in the entrance exam, the final score also includes your high-school score: the overall score, individual score in the following courses: Mathematics, Informatics and the first foreign language, as well as the points gained in contests in the above mentioned courses.
You take entrance exams in the following subjects: Mathematics, BHS language and English Language – this course is not eliminatory.
Student's Admission Office
+387 33 275 968
+387 33 275 927
studentska.sluzba@efsa.unsa.ba